Цены на основные виды работ

Наименование работ ед. изм. цена за ед.

Монтаж алюмокомпозитных панелей

1 Монтаж утеплителя м2 200
2 Монтаж подсистемы м2 600
3 Монтаж кассет из алюмокомпозита м2 400
4 Фрезеровка алюмокомпозита м2 200
5 Проектные работы м2 от 50
6 Монтаж/демонтаж строительных лесов м2 120
7 Топографическая съемка здания м2 50
8 Монтаж откосов/отливов м/п 300
9 Стоимсть алюмокомпозитных панелей м2 от 1300
10 Стоимость подсистемы м2 от 750

Монтаж керамогранита

1 Монтаж утеплителя м2 200
2 Монтаж подсистемы м2 600
3 Монтаж керамогранитных плит м2 400
5 Монтаж/демонтаж строительных лесов м2 120
7 Монтаж откосов/отливов м/п 300
4 Проектные работы м2 от 50
6 Топографическая съемка здания м2 50
10 Стоимость подсистемы м2 от 550
11 Стоимость облицовки м2 от 700

Монтаж металлокассет

1 Монтаж утеплителя м2 200
2 Монтаж подсистемы м2 600
3 Монтаж кассет м2 400
5 Монтаж/демонтаж строительных лесов м2 120
7 Монтаж откосов/отливов м/п 300
4 Проектные работы м2 от 50
6 Топографическая съемка здания м2 50
10 Стоимость подсистемы м2 от 550
11 Стоимость облицовки м2 от 1300

Монтаж фиброцементного сайдинга

1 Монтаж утеплителя м2 200
2 Монтаж подсистемы м2 600
3 Монтаж фиброцементного сайдинга м2 400
5 Монтаж/демонтаж строительных лесов м2 120
7 Монтаж откосов/отливов м/п 300
4 Проектные работы м2 от 50
6 Топографическая съемка здания м2 50
10 Стоимость подсистемы м2 от 550
11 Стоимость облицовки м2 от 1300